首頁 > 技術(shù)中心 > 技術(shù)文章
氣浴恒溫振蕩器(恒溫?fù)u床)-技術(shù)特點及適用范圍
點擊次數(shù):2394 更新時間:2012-09-07 打印本頁面 返回
氣浴恒溫振蕩器又稱恒溫振蕩搖床,該系列產(chǎn)品溫度控制采用集成運(yùn)放系統(tǒng),LED顯示??販鼐雀撸瑴囟日{(diào)節(jié)方便,示值準(zhǔn)確直觀,性能*可靠。恒溫振蕩搖床工作室內(nèi)有照明裝置,便于觀察。該系列產(chǎn)品適用于環(huán)境保護(hù)、醫(yī)療、教學(xué)、衛(wèi)生防疫、藥檢、動植物學(xué)、海洋學(xué)、食品工程等科研、生產(chǎn)部門,是水體分析的BOD測定。細(xì)菌、病菌、霉菌、微生物的培養(yǎng)保存,植物栽培,育種試驗的帶振蕩的恒溫設(shè)備。
氣浴恒溫振蕩器 技術(shù)參數(shù):
型 號 | THZ-82B |
電 源 | 220V 50HZ |
振蕩頻率 | 40~300rpm(數(shù)顯測速) |
振 幅\振蕩方式 | 20mm\回旋式振蕩 |
溫度范圍 | RT~50℃(數(shù)顯恒溫) |
控溫精度 | ±1℃(恒溫狀態(tài)) |
平臺尺寸 | 470mm×370mm |
定時范圍 | 999分或999小時 |
型 號 | THZ-82 |
電 源 | 220V 50HZ |
振蕩頻率 | 40~300rpm無級變速 |
振 幅\振蕩方式 | 20mm\往復(fù)式振蕩 |
溫度范圍 | RT~50℃(數(shù)顯恒溫) |
控溫精度 | ±1℃(恒溫狀態(tài)) |
平臺尺寸 | 470mm×370mm |
定時范圍 | 120分 |
型 號 | THZ-82A |
電 源 | 220V 50HZ |
振蕩頻率 | 40~300rpm無級變速 |
振 幅\振蕩方式 | 20mm\回旋式振蕩 |
溫度范圍 | RT~50℃(數(shù)顯恒溫) |
控溫精度 | ±1℃(恒溫狀態(tài)) |
平臺尺寸 | 470mm×370mm |
定時范圍 | 120分 |
型 號 | THY-2A |
電 源 | 220V 50HZ |
振蕩頻率 | 40~300rpm(數(shù)顯測速) |
振 幅\振蕩方式 | 20mm\回旋、往復(fù)雙式振蕩 |
溫度范圍 | RT~50℃(數(shù)顯恒溫) |
控溫精度 | ±1℃(恒溫狀態(tài)) |
平臺尺寸 | 470mm×370mm |
定時范圍 | 999分或999小時 |
型 號 | ZD-85 |
電 源 | 220V 50HZ |
振蕩頻率 | 40~300rpm |
振 幅\振蕩方式 | 20mm\回旋、往復(fù)雙式振蕩 |
溫度范圍 | RT~50℃(數(shù)顯恒溫) |
控溫精度 | ±1℃(恒溫狀態(tài)) |
平臺尺寸 | 470mm×370mm |
定時范圍 | 120分 |
特殊規(guī)格可來\電來函訂做:/9656/9657